Billetes Disponibles:
▼
2008
(12)
▼
diciembre
(12)
$1 - 1969 - 36.468.425 E
$5 - 1969 - 07.269.931 B
$10 - 1969 - 58.972.856 D
$50 - 1976 - 82.377.815 B
$100 - 1974 - 19.697.113 D
$500 - 1975 - 43.051.544 B
$1.000 - 1982 - 75.218.870 I
$5.000 - 1980 - 51.319.727 B
$10.000 - 1980 - 28.716.462 G
$50.000 - 1980 - 63.813.904 A
$100.000 - 1980 - 43.524.602 B
$500.000 - 1981 - 13.763.430 A
$100 - 1974 - 19.697.113 D
Año: 1974.
Importe: $100 (cien pesos).
Serie: 19.697.113 D.
Imagen Frontal: Gral. San Martín.
Imagen Trasera: Ushuaia.
Precio de Venta: No especificado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Entrada más reciente
Entrada antigua
Inicio
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario